۲۴۰ گیگابایت SSD
مشخصات فیزیکی | |
وزن | 32 گرم |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
نوع فلش | Sandisk 15nm TLC
|
مشخصات فنی | |
ظرفیت | 240 گیگابایت |
نوع رابط | SATA 6 Gb/s |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 545 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 435 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات تصادفی | 37,000IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی | 68,000IOPS |
کنترل کننده
|
Silicon Motion SM2256S
|
سایر مشخصات | |
مقاومت در برابر لرزش | دارد |
مقاومت در برابر شوک | دارد |
میزان مقاومت شوک | 1500G/0.5ms |
میانگین عمر – MTBF | 1.750.000 ساعت |
قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد |
گواهینامه ها | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
مصرف برق
|
اکتیو: 2 وات
بیکاری: 3 میلی وات |
مزایا و معایب | |
مزایا
|
مصرف بهینه انرژی مقاوم در برابر شوک سرعت خواندن و نوشتن بالا عمر مفید 1.75 ملیون ساعت عملیات خنک و بی سر و صدا ظرفیت ذخیره سازی 120 گیابیت |